| 
	  
	 | 
	 
    
	
	  
	 | 
	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
         | 
	    Δήμος Ναρθακίου 
	    | 	  	
	
	 
	 
	 | 
	 
	
	
	
	  
	 | 
	 
	
	
	
	
	
	
	
	
         | 
	    Δήμος Αντιχασίων 
	    | 	  	
	
	 
	 
	 | 
	 
	
	
	
	  
	 | 
	 
	
	
	
	
	
	
	
	
         | 
	    Δήμος Λακέρειας 
	    | 	  	
	
	 
	 
	 | 
	 
	
	
	
	  
	 | 
	 
	
	
	
	
	
	
	
	
         | 
	    Δήμος Αγιάς 
	    | 	  	
	
	 
	 
	 | 
	 
	
	
	
	  
	 | 
	 
	
	
	
	
	
	
	
	
         | 
	    Δήμος Αμπελώνα 
	    | 	  	
	
	 
	 
	 | 
	 
	
	
	
	  
	 | 
	 
	
	
	
	
	
	
	
	
         | 
	    Δήμος Αρμενίου 
	    | 	  	
	
	 
	 
	 | 
	 
	
	
	
	  
	 | 
	 
	
	
	
	
	
	
	
	
         | 
	    Δήμος Γόννων 
	    | 	  	
	
	 
	 
	 | 
	 
	
	
	
	  
	 | 
	 
	
	
	
	
	
	
	
	
         | 
	    Δήμος Κιλελέρ 
	    | 	  	
	
	 
	 
	 | 
	 
	
	
	
	  
	 | 
	 
	
	
	
	
	
	
	
	
         | 
	    Δήμος Κοιλάδας 
	    | 	  	
	
	 
	 
	 | 
	 
	
	
	
	  
	 | 
	 
	
	
	
	
	
	
	
	
         | 
	    Δήμος Κραννωνος 
	    | 	  	
	
	 
	 
	 | 
	 
	
	
	
	  
	 | 
	 
	
	
	
	
	
	
	
	
         | 
	    Δήμος Λιβαδείου 
	    | 	  	
	
	 
	 
	 | 
	 
	
	
	
	  
	 | 
	 
	
	
	
	
	
	
	
	
         | 
	    Δήμος Μακρυχωρίου 
	    | 	  	
	
	 
	 
	 | 
	 
	
	
	
	  
	 | 
	 
	
	
	
	
	
	
	
	
         | 
	    Δήμος Νέσσωνος 
	    | 	  	
	
	 
	 
	 | 
	 
	
	
	
	  
	 | 
	 
	
	
	
	
	
	
	
	
         | 
	    Δήμος Σαρανταπόρου 
	    | 	  	
	
	 
	 
	 | 
	 
	
	
	
	  
	 | 
	 
	
	
	
	
	
	
	
	
         | 
	    Δήμος Φαρσάλων 
	    | 	  	
	
	 
	 
	 | 
	 
	
	
	
	  
	 | 
	 
	
	 
	 | 
	 | 
 
																														
																															
																															•	 Αποτελεί το πιο ολοκληρωμένο πληροφοριακό σύστημα της αγοράς διαχείρισης και παρακολούθησης της αστικό-δημοτικής κατάστασης των Ο.Τ.Α. 
•	 Τήρηση αρχείων με όλα τα προβλεπόμενα στοιχεία Δημοτολογίων, Μητρώων Αρρένων και Εκλογικών καταλόγων, με δυνατότητες αυτόματης ανταλλαγής στοιχείων μεταξύ των διαφόρων υποσυστημάτων. 
•	 Αυτόματος αριθμός μερίδας ή μέλους. 
•	 Έτοιμες απαντήσεις διαφόρων επιπέδων (έτοιμα βασικά στοιχεία που αντλούνται από τον αρχηγό, συχνές απαντήσεις και πίνακες απαντήσεων ιθαγένεια, θρησκεύματα κ.α. – τους οποίους διαμορφώνει ο χρήστης). 
•	 Σύστημα γραμματικών πτώσεων, έλεγχοι, προειδοποιήσεις και αυτόματες διορθώσεις (π.χ. όταν καταχωρηθεί κύριο όνομα με πεζό χαρακτήρα). 
•	 Εισαγωγή λατινικών χαρακτήρων, λογική συνέχεια ημερομηνιών. 
• 	Στοιχεία γάμου για εγγραφή συζύγου και ένδειξη ότι πρόκειται για αναγνωρισμένο τέκνο του ή της συζύγου. 
•	 Πλήρη στοιχεία τόπων, ληξιαρχείων και διαγραφών, με δυνατότητες αυτόματης μεταφοράς σε μερίδα και αυτόματης ενημέρωσης στοιχείων. 
• 	Τήρηση ημερομηνιών με ελλιπή στοιχεία και πρακτικά απεριόριστο μήκος ονομάτων. Δυνατότητα καταχώρησης δύο ή και περισσοτέρων ονομάτων. 
•	 Έκδοση πράξεων (αποφάσεων) Δημάρχου. 
•	 Τήρηση στοιχείων εκλογικών καταλόγων σύμφωνα με τους κανόνες της εγκυκλίου 31593/22-9-2000 του ΥΠΕΣΔΑΑ. Ορισμός εκλογικών διαμερισμάτων. Επεξεργασία στοιχείων με αυτόματες διαδικασίες (οδών, αριθμών κτλ.). Δημιουργία, διαχείριση ετήσιων μεταβολών σύμφωνα με το Ν.2623/98. Δημιουργία ηλεκτρονικού αρχείου εκλογικών καταλόγων. 
• 	Ετήσια ταξινόμηση Μητρώου Αρρένων με απόλυτη αλφαβητική σειρά επωνύμων και απόδοση οριστικού αύξοντα αριθμού σε κάθε εγγεγραμμένο. 
•	 Διαδικασίες αναζήτησης με δυναμικό και ταχύτατο ευρετήριο, πολλαπλών ταξινομήσεων. 
•	 Έκδοση πιστοποιητικών, καταλόγων, ετικετών και στατιστικών στοιχείων με δυναμική γεννήτρια εκτυπώσεων είτε ατομικά είτε μαζικά, με χρήση ειδικών φίλτρων επιλογής εγγράφων και κριτηρίων. 
																															
																														 |